Beton direk fiyatını en çok boy ve tip belirliyor. Aynı boyda bile satıcıdan satıcıya iki katına varan fark var; çünkü kesit, donatı ve beton kalitesi farklı. Rakamlar Ekim 2026 piyasa verisidir, teklifimiz değildir.
Ankara Beton Direk fiyatları: Türkiye piyasası (Ekim 2026)
Türkiye piyasasında beton çit direği fiyatları (adet):
| Ürün | Ölçü / özellik | Fiyat | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Düz beton direk | 200 cm | 132 TL + KDV | Ankara imalatçı listesi, 2026 |
| Eğik başlı beton direk | 240 cm / 290 cm | 143 / 253 TL + KDV | Ankara imalatçı listesi, 2026 |
| Düz beton direk | 200 / 240 cm | 165 / 190 TL | Ankara satıcı listesi, Eki 2026 |
| Düz beton çit direği | 200 / 240 / 300 cm | 245–265 / 250–275 / 325–350 TL | Keklik Panel Çit, 2026 |
| Eğik başlı beton direk | 240 / 300 cm | 275–300 / 320–350 TL | Keklik Panel Çit, 2026 |
| Payanda | 200 / 270 cm | 217–240 / 250–270 TL | Keklik Panel Çit, 2026 |
| Ara direk, temin + montaj | — | 350 TL'den | Gaziantep uygulayıcı, 2026 |
| Köşe direği (payandalı), temin + montaj | — | 450 TL'den | Gaziantep uygulayıcı, 2026 |
| Beton çit direğinin yerleştirilmesi | kamu pozu KGM/51.104/B | 568,99 TL/adet | KGM birim fiyatı, Ara 2025 |
Yurtdışı fiyatlarıyla karşılaştırma
İngiltere ve Almanya'da beton çit direği yapı marketlerinde tek tek satılıyor:
| Ülke | Ürün | Yerel fiyat | TL karşılığı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| İngiltere | FP McCann yarıklı beton direk100×100×2440 mm | £30.67adet, KDV dahil | ≈ 2.041 TL | Jewson |
| İngiltere | Supreme ara direk2440×109×94 mm | £38.88adet | ≈ 2.587 TL | Travis Perkins |
| İngiltere | Forest Garden yarıklı direk2,44 m × 104 mm | £27.00adet | ≈ 1.796 TL | B&Q |
| Almanya | Betonpfosten (beton direk)10×10×280 cm | €33.95adet | ≈ 1.888 TL | zaunonline.de |
| Almanya | Eckpfosten (köşe direği)10×10×280 cm | €38.95adet | ≈ 2.166 TL | zaunonline.de |
| ABD | Galvaniz chain-link ara direk (beton yerine)1-7/8" × 8 ft | $18.52adet | ≈ 920 TL | Home Depot |
TL karşılıkları 1 USD = 49.65 TL, 1 EUR = 55.60 TL, 1 GBP = 66.53 TL kuruyla hesaplandı (TCMB, 23 Ekim 2026). Yurtdışı fiyatlarına KDV/satış vergisi ülkeye göre dahil ya da hariç olabilir.
İngiltere'de 2,4 metrelik beton direk 1.800–2.600 TL, Almanya'da 2,8 metrelik direk yaklaşık 1.900 TL. Türkiye'de aynı boydaki direk 250–350 TL. Yani beton direk Avrupa'da Türkiye'nin 6–8 katı. ABD'de beton direk yaygın değil; tel örgü çitlerde galvaniz boru direk kullanılıyor.
Beton direk fiyatını ne değiştirir?
- Boy: 1,5 m'den 3 m'ye fiyat 3 katına çıkabiliyor.
- Tip: Düz < eğik başlı < Y kollu / NATO tipi.
- Kesit ve donatı: 8×8 ile 10×13 cm arası kesit; içindeki demir sayısı ve çapı.
- Adet: Kamyon bazlı alımda adet fiyatı düşer.
- Nakliye: Direk ağırdır (40–120 kg); uzak ve yolu zor arazide taşıma ayrı kalem.
- Montaj: Çukur, beton ve payanda işçiliği.
Beton direk mi, demir boru direk mi?
Ekim 2026'da 2 metrelik galvaniz boru direk 130–200 TL, 2,4 metrelik eğri boru direk 180–380 TL bandında; yani fiyat olarak beton direğe yakın. Fark kullanımda: beton direk paslanmaz ve bakım istemez, geniş arazide sağlamdır; boru direk daha ince ve şıktır, bahçe ve sitede tercih edilir.
Örnek hesap: 100 metre arsa çiti
100 m · 2,4 m düz beton direk · 4 köşe
| Ara direk: 36 adet × 190–275 TL | ≈ 6.800–9.900 TL |
| Köşe direği + payanda: 4 köşe × 2 payanda | ≈ 2.800–4.000 TL |
| Çukur, beton ve dikim | zemine göre |
| Tahmini toplam | Direk malzemesi ≈ 9.600–13.900 TL |

